Ukrajnában július 1-jei adatok szerint 10 968 143 nyugdíjast tartottak számon.
Az országban élő idős emberek átlagnyugdíja 3 778 hrivnya. Az utóbbi negyedévben átlagosan 1,45 százalékkal, vagy 54,13 hrivnyával emelkedett az illetményük, közölte az Ukrán Nyugdíjalap.
A hivatal adataiból az is kiderül, az éltes emberek hány százaléka kap méltó megélhetést biztosító juttatást. Nos 10 ezer feletti nyugdíjat nem sokan, 433 858-an vehetnek kézhez havonta. Ez a koros emberek 3,9 százaléka.
A hajlott korúak 50 százaléka 3 ezer hrivnya alatti juttatással kénytelen beérni. De lássuk a számadatokat:
- 2000 alatti nyugdíjat kap – 15,6%, 1 715 589 ember, átlagnyugdíjuk összege – 1 840,99 hrivnya,
- 2001–3000 hrivnyát kap – 38,3%, 4 195 315 ember, ember, átlagnyugdíjuk összege 2 478,18 hrivnya,
- 3001–4000 hrivnyát kap – 19,4%, 2 130 807 ember, átlagnyugdíjuk összege – 3 441,34 hrivnya,
- 4001–5000 hrivnyát kap – 9,3%, 1 016 995 ember, átlagnyugdíjuk összege – 4 450,58 hrivnya,
- 5001–10000 hrivnyát kap – 13,5%, 1 475 579 ember, átlagnyugdíjuk összege – 6 740,83 hrivnya,
- 10 000 hrivnya felett kap – 3,9%, 433 858 ember, átlagnyugdíjuk összege – 14 026,22 hrivnya.
Magyar Tímea