Gólzáporos meccsek voltak az NB1-ben

A tabella első három helyezettje egyaránt egy ponttal gazdagodott a labdarúgó OTP Bank Liga 11. fordulójában, így szombaton nem változott az élcsoport.

A listavezető MOL Fehérvár FC az újonc Zalaegerszeg vendégeként játszott döntetlent, így jobb gólkülönbségének köszönhetően megőrizte első helyét a vele azonos pontszámmal álló, egymással a fővárosban ikszelő Mezőkövesd és a címvédő Ferencváros előtt. Utóbbi egy meccsel kevesebbet játszott a pontvadászatban.

OTP Bank Liga, 11. forduló:
Puskás Akadémia FC-Budapest Honvéd 1-2
Ferencvárosi TC-Mezőkövesd Zsóry FC 1-1
Diósgyőri VTK-Kisvárda Master Good 3-1
Kaposvári Rákóczi FC-Újpest FC 2-3
ZTE FC-MOL Fehérvár FC 3-3
Debreceni VSC-Paksi FC 3-1

A tabella:
1. MOL Fehérvár FC                        11 7 2 2 23-11 23 pont
2. Mezőkövesd Zsóry FC                11 7 2 2 16- 9 23
3. Ferencváros                                 10 7 2 1 14- 7 23
4. Puskás Akadémia FC                 11 6 2 3 19-12 20
5. Budapest Honvéd                       11 5 1 5 15-16 16
6. Debreceni VSC                            10 5 – 5 20-18 15
7. Újpest FC                                     11 4 2 5 15-17 14
8. Kisvárda Master Good              11 4 1 6 14-18 13
9. Diósgyőri VTK                            11 4 1 6 12-19 13
10. Paksi FC                                     11 3 1 7 13-22 10
11. ZTE FC                                        11 2 4 5 17-16 10
12. Kaposvári Rákóczi FC             11 2 – 9 9-22 6

Forrás:
KISZó/MTI
Sport Közzétette:

Post Author: KISZó